聲發(fā)射檢測系統(tǒng)
| 型號(hào) | PXPA2 | PXPA2C | PXPA3 | PXPA5 | PXPA5C | PXPA6C |
| 增益 | 40dB | 等效40dB | 40dB | 20/40/60dB | 20/40/60dB | 20/40/60dB |
| 帶寬 | 10KHz-2MHz | 30KHz-400KHz | 10KHz-2MHz | 10KHz-2MHz | 10KHz-1MHz | 10KHz-1MHz |
| 噪聲 | 1.9mV | 1.5mV | 1.9mV | 1.6mV | 1.5mV | 1.5mV |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | 30KΩ | 10MΩ | 30KΩ | 30KΩ | 30KΩ |
| 輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 供電電源 | 28V | 8V | 28V | 28V | 28V | 28V |
| 工作方式 | 二線制 | 二線制 | 三線制 | 二線制 | 二線制 | 三線制 |
| 工作電流 | 30~50mA | 35mA | 30~50mA | 30~70 mA | 30~70 mA | 30~69 mA |
| 外形尺寸 | 80*50*20mm | 80*40*20mm | 80*50*23mm | 80*50*22mm | 90*54*23mm | 90*54*23mm |
| 外殼材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 信號(hào)接口 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
| 工作溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
| 工作濕度 | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH |
問題1:PXPA系列聲發(fā)射前置放大器如何使用?是否需要供電?和其他廠家的聲發(fā)射儀是否兼容?
答:PXPA系列前置放大器前端輸入連接聲發(fā)射傳感器,后端接聲發(fā)射采集器;
前置放大器均需要供電,PXPA2、PXPA5為后端DC28~32V載波供電,匹配專業(yè)聲發(fā)射儀或其他廠家聲發(fā)射儀;PXPA3、PXPA6為單獨(dú)電源適配器DC28V供電(下單會(huì)配贈(zèng)),后端一般接示波器或通用數(shù)據(jù)采集設(shè)備。
問題2:PXPA系列前置放大器如何選型?
答:(1) 根據(jù)增益檔位需求,可選固定增益40dB或可調(diào)增益20/40/60dB;
(2)根據(jù)前端輸入聲發(fā)射傳感器頻率帶寬,前置放大器帶寬需包含聲發(fā)射傳感器帶寬;
(3)根據(jù)后端采集器設(shè)備形式,可選載波DC28~32V供電形式,或單獨(dú)電源適配器供電形式。
問題3:PXPA系列前置放大器的帶寬范圍可調(diào)嗎?
答:不可調(diào),PXPA系列前置放大器在內(nèi)部設(shè)計(jì)了無源濾波器,濾波頻段已經(jīng)在出廠時(shí)固化,用戶無法自行修改。